公司地址:福建省泉州泉港区石化 工业区南山片区D-2地
商务热线:18150573857(张总)
商务热线:18016699292(黄总)
销售热线:0595-27386666
人才热线:0595-27737508
公司传真:0595-27975566
公司邮箱:fujiantianjiao@163.com
公司地址:福建省泉州泉港区石化 工业区南山片区D-2地
商务热线:18150573857(张总)
商务热线:18016699292(黄总)
销售热线:0595-27386666
人才热线:0595-27737508
公司传真:0595-27975566
公司邮箱:fujiantianjiao@163.com
项目基本信息情况 | 建设单位 | 福建省天骄化学材料有限公司 | |||||
地理位置 | 泉州市泉港区南埔镇石化工业园区南山片区D区2号 | ||||||
项目名称 | 福建省天骄化学材料有限公司6万吨/年聚合物多元醇项目 | ||||||
项目简介 | 本项目在原有POP生产车间新增一条流水线,建设年产6万吨聚合物多元醇项目。 | ||||||
联系人 | 陈繁玲 | ||||||
评价 机构 信息 | 评价机构 | 福建中科职业健康评价有限公司 | |||||
资质证号 | (闽)卫职技字(2021)第009号 | ||||||
现场调查人员 | 蔡李梅、胡美仪 | 调查时间 | 20220216 | 建设单位陪同人员 | 陈繁玲 | ||
检测、采样人员 | 施智斌、蔡李梅 | 检测、 采样时间 | 20220303-20220305、20220512 | 建设单位 陪同人员 | 陈繁玲 | ||
评价报告信息 | 报告名称 | 福建省天骄化学材料有限公司6万吨/年聚合物多元醇项目职业病危害控制效果评价报告 | 报告编号 | 闽中科职控评〔2021〕010806号 | |||
建设项目/用人单位的主要职业病危害因素及检测结果 | 本项目存在的职业病危害因素:其他粉尘、丙烯腈、异丙醇、苯乙烯、硫化氢、氨、氢氧化钠、盐酸、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、噪声、工频电场、电焊弧光、高温。 检测结果: (1)化学因素:本项目其他粉尘、丙烯腈、异丙醇、苯乙烯、硫化氢、氨、氢氧化钠、盐酸、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳检测结果符合GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》的要求。 (2)物理因素:本项目各岗位噪声、工频电场、电焊弧光、高温检测结果符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》的要求。 | ||||||
评价结论 | 职业病危害风险类别 | 严重 | |||||
评价建议 | 建议用人单位在原有设置的职业病防护设施、工程技术、个人防护用品、应急救援设施、职业卫生管理措施的基础上,采取此次现状评价报告提出的措施建议进行逐步完善。 | ||||||
技术审核专家组评价意见 | 专家同意通过评审。 | ||||||
制表人:陈繁玲 制表时间:2022年5月30日 联系电话:15805958815
|